恒例の伊勢路止めて三河一色ride | 241230 | 82km |
目的地変更で、一色さかな広場へGO報告書 | 241201 | 81km |
追い風に乗って豊橋駅92.4km報告書 | 241124 | 92km |
郡上大和・五石鶏ちゃんride90km報告書 | 241013 | 90km |
郡上市『堀越峠』ride110km報告書 | 240818 | 110km |
mayumi企画・大津市『紫式部』石山寺と三井寺観光ドライブ | 240512 | 車 |
mayumi企画・曼荼羅寺と犬山城下散策(往復)ride | 240414 | 46km |
春爛漫・BALLOON-ride36km報告書 | 240407 | 36km |
mayumi企画・垂井町グルマンランチride70km報告書 | 240303 | 70km |
mayumi企画・お千代保うなぎride53km報告書 | 240211 | 53km |
上記、こうもり野郎氏報告書前編 | 〃 | 〃 |
上記、こうもり野郎氏報告書後編 | 〃 | 〃 |
岐阜市・NEW LION味噌ステーキ食ride53km報告書 | 240204 | 53km |
極寒八百津往復ride108km | 240128 | 108km |
恒例伊勢路ride72km報告書 231230 72km 郡上八幡城観光ride40km報告書 230924 40km こうもり野郎氏同上報告書・前編 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書・後編 〃 〃 多度往復ride65km報告書 230903 65km 初夏新緑谷汲横蔵寺ride111km報告書 230504 111km こうもり野郎氏mayumi企画墨俣観梅ride36km報告書 230312 36km 八百津MTB五月橋ride44km報告書 230226 44km こうもり野郎氏同上報告書その1 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その2 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その3 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その4 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その5 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その6 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その7 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その8 〃 〃 伊勢別街道と専修寺ride32km報告書 230212 32km 極寒−3℃八百津久田見ride21km報告書 230122 21km
221231恒例伊勢ride (sakura.ne.jp) 221230 127km 一宮〜コルマール〜畜産センターride 221211 74km 八百津・新旧旅足橋ride44km報告書 221023 44km こうもり野郎氏同上報告書その1 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その2 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その3 〃 〃 こうもり野郎氏同上報告書その4 〃 〃 はざこトンネルride142km報告書 221002 142km 伊賀上野ride42km報告書 220911 42km 美濃市洲原ひまわりride94km 220807 94km 高富〜尾並坂峠〜根尾〜コルマール周回ride 220724 111km あじさい観賞ride24km
(一宮市御裳神社あじさい、一宮市万葉公園しょうぶ、稲沢市性海寺あじさい)220619 24km おさむさん企画:三重県多気郡明和町『斎宮』電車遠足 220612 電車 はざこトンネルride140km報告書 220605 140km 飛騨金山ride変更55km報告書 220522 110→55km ジョナさん発信:目的地はどこ?touring報告書 220522 〃 ジョナさん発信:乗鞍Hill climb2022活動開始報告書 220515 20km 鞍掛峠〜犬上川ダムride110km報告書 220508 110km JR名松線伊勢奥津駅ride52km報告書 220417 52km 郡上市大峠ride142km報告書 220410 142km 三河路・吉良吉田ride報告書 220327 91km 墨俣・光受寺観梅ride報告書 220313 75km 一宮〜苧ヶ瀬〜美濃〜関〜各務原〜居宅周回ride 220109 96km 暇つぶし可児往復ride 220103 60km
恒例伊勢ride136km報告書 211230 136km mayumi企画熱田神宮参拝ride 211212 33km 養老鉄道サイクルトレイン短距離遠足ride58km報告書 211114 58km (JR飯田線で)佐久間ダム観光ride30km報告書 211024 30km 北西からの強い追い風で豊橋駅ride95km報告書 211017 95km 三重県青山高原ride49km報告書 211003 49km 根尾馬坂峠〜徳山ダムride150km報告書 210912 150km 長篠の合戦場社会見学ride22km報告書 210801 22km 関市・馬越峠ride130km報告書 210718 130km mayumiさん参加で四日市ひもの食堂ride70km報告書 210523 70km 揖斐日坂山間部ride128km報告書 210509 128km 多度往復training-ride68km報告書 210501 68km mayumi企画で金華山ride50km報告書 210425 50km 不安定天気で羽島市プリン屋さん70km報告書 210418 70km 足慣らしで八百津往復110km報告書 210411 110km 足慣らしで多度往復65km 210404 65km 追い風ターボで豊橋駅93km報告書 210314 93km 安八百梅園とお千代保稲荷うなぎride 210307 53km 山県さくら看板ride108km報告書 210221 108km 岐阜市ニューライオン昼食会ride報告書 210207 50km 八百津梅屋さん栗羊羹、玉柏さん新酒購入ride報告書 210117 108km
恒例ハッチ伊勢神宮ride 201229 134km wajinさん企画日当林道MTB報告書 201129 15km 関ヶ原古戦場記念館オープン入館報告書 201108 9km 上記こうもり野郎氏報告書前編 〃 〃 〃 後編 〃 〃 樽見鉄道サイクルトレイン参加報告書 201101 87km 豊田市武節町・うどん『すえひろ屋』ride山岳110km報告書 201025 110km 碧南焼きそばride60km報告書 201018 60km 醒ヶ井宿→中山道→加納宿ride50km 200830 50km JR醒ヶ井駅から旧中山道〜名鉄加納駅48km 200712 48km 雨予報で(山岳ride中止とし)、(mayumiさんの希望で)墨俣までの往復41km-rideに変更
(柳津マックからひみよしさん合流)
(T.Factoryさんは、バイクで近くまで来てくれましたが合流できず)200705 41km 霊仙(りょうぜん)東尾根作業林道MTB-50km 200621 50km 自粛要請解除を受けて郡上大和往復90km 200607 90km 強風のため風下へと観桜ride39km 200405 39km 金華山と麒麟がくるドラマ館ride57km 200322 57km 自宅から瀬戸市定光寺へ36km 200315 36km 早春の三河路独り足慣らしride106km 200223 106km 名古屋市美術館【岸田劉生展】 200209 電車で DAHONで鳩吹台超えて犬山市へ 200119 68km 恒例熱田神宮初詣ride40km 200103 40km
191103金華山rideより
恒例大晦日ハッチ組伊勢ride | 191231 | 135km |
ひみよしさん、mayumiさん、オムライスride | 191123 | 75km |
郡上大和けいちゃんride90km(泡太郎氏は全て自走で170km超) | 191110 | 90km |
午前中金華山ride(午前中しか空いていなかったので)(06:30〜11:00まで) | 191103 | 46km |
昼から清洲城ride(午前中町内一斉掃除) | 191027 | 38km |
関ヶ原合戦イベント2019 | 191020 | 自転車16km 徒歩17,000歩 |
台風雨で自転車中止で山之上梨購入でドライブ | 190922 | 車移動 |
メタセコイヤと在原蕎麦ride報告書 | 190915 | 100km |
独り伊勢ride | 190901 | 130km |
himiyoshi氏しまなみ海道ride報告書その1 | 190812 | |
〃 その2 | 〃 | |
おさむ氏と安土城趾及び歴史資料館歴訪ドライブ | 190707 | 車移動 |
恒例キャンプこうもり野郎氏報告書その1 | 190622 | キャンプ |
〃 その2 | 〃 | 〃 |
〃 その3 | 〃 | 〃 |
西風に乗って東海道ride報告書 | 190612 | 101km |
郡上大和rideジョナさん報告書 | 190512 | 90km |
雨のため、賀茂郡川辺町ドライブ報告書 | 190310 | 車移動 |
雨のため、名古屋市博物館『国芳、芳年浮世絵展』 | 190303 | 車移動 |
知多一馬の背ルート120km報告書 | 190224 | 120km |
独り伊勢ride | 190217 | 129km |
wajinさん主催・利き酒会出席(本巣市コルマールにて) | 190120 | 列車移動 |
mayumi’s企画お千代保稲荷funride67km報告書 | 190113 | 67km |
寒風の中、八百津往復ride103km報告書 | 190106 | 103km |
180819 大垣ひまわりにて
恒例ハッチ大晦日伊勢神宮参詣ride86km報告書 | 181231 | 86km |
ジョナさん主催、飛騨金山ride86km報告書 | 181118 | 86km |
こうもり野郎氏同上報告書 | 〃 | 〃 |
伊勢内宮 足神さんお参りride96km報告書 | 181111 | 96km |
mayumi嬢&himiyoshi氏栗一筋ride | 181014 | (M嬢)98km |
美濃市道の駅から郡上大和五石けいちゃんride91km報告書 | 180923 | 91km |
台風被害の梨園陣中見舞いこうもり野郎氏報告書 | 180909 | 雨で自転車中止の代替案 |
大垣ひまわり早朝ride42km報告書 | 180819 | 42km |
五僧峠MTB-ride報告書 | 180701 | 68km+38km |
新人オークマ氏歓迎ride報告書 | 180617 | 105km |
こうもり野郎氏乗鞍観光ride報告書 | 〃 | 14km |
四日市近辺の酒蔵巡りride(田光、鈿女、墳井) | 180603 | 73km |
揖斐久瀬日坂と揖斐茶畑マチュピチュ観光ride報告書 | 180505 | 130km |
名古屋四間道観桜funride報告書 | 180401 | 53km |
大峠と粥川八王子峠【ルート】 | 180318 | (MTB)93km |
早春の三河路funride報告書 | 180311 | 74km |
郡上大和けいちゃんride報告書 | 180304 | 90〜130〜170km |
こうもり野郎氏同上報告書 | 〃 | 〃 |
酷道418じゃなく国道418ride報告書 | 180225 | 30km |
笠松から中山道で瑞浪駅まで85km報告書 | 180218 | 85km |
極寒、犬山まで木曽川サイクリングロードfunride36km報告書 | 180128 | 36km |
同上こうもり野郎氏報告書 | 〃 | 〃 |
同上himiyoshi氏報告書 | 〃 | |
独り伊勢街道ride | 180107 | 130km |
(170312 T.Factory社起業祝い宴会)
ハッチ倶楽部大晦日伊勢内宮〈お礼参り〉ride報告書 | 151231 | 134km |
---|---|---|
春のような陽気の中、快適に『喰って、喰って伊勢路funride』 | 151213 | 127km |
雨上がり、北西の風に流されて東岡崎駅まで62km DAHON旅photo-album | 151115 | 62km |
ツッチー、ジョナ両氏の野麦峠ride報告書 | 151012 | 150km |
御嶽横断ride85km報告書 | 151004 | 本企画のみ85km |
御嶽横断rideこうもり野郎氏報告書 | 〃 | 124km |
木ノ本・余呉湖funride78kmこうもり野郎氏報告書 | 150927 | 78-160km |
新人おさむ氏入部試験ride+asano・report | 150920 | 123km |
郡上大和往復ride166km こうもり氏報告書 | 150823 | 80-166km |
大垣ひまわりと米原SL号撮影110km報告書 | 150816 | 110.0km |
夏祭りnight-ride飛騨細江行 173.5km報告書 | 150725-26 | 173.5km |
下呂温泉噴泉地入浴ride112km報告書 | 150712 | 112km |
飛騨金山の森キャンプ報告書 | 150627-28 | 自走組は往復228km |
冠山峠Hill climb報告書 | 150614 | 118km |
乗鞍Hill climb報告書 | 150607 | 14km |
関ケ原〜多賀大社〜鞍掛峠〜関ヶ原周回 (基本行程80km) photo-album | 150530 | (自走含まず基本行程)80km |
wajinさん企画の樽見鉄道サイクルトレイン参加 photo-album | 150517 | 90km |
長良川遡上・水口酒店・佐古尾商店五石けいちゃんride | 150503 | 166km |
渥美半島 春満喫funride98km | 150322 | 98km |
若者入部試験ride報告書 | 150211 | 129km |
初詣ride himiyoshi氏報告書 | 150104 | 57km |
大晦日伊勢路ハッチ倶楽部ride132km報告書 | 141231 | 132-140km超 |
---|---|---|
知多師崎往復ride105km報告書 | 141130 | 105km |
二之瀬越え四日市ひものride報告書 | 141123 | 90-150km |
ロードはやっぱり軽かった!報告書 | 141116 | 50.0km |
旧伊勢街道独りride(ただ走っただけですから報告書は無し) | 141103 | 130.0km |
奥美濃CC代表wajinさん企画【樽見鉄道サイクルトレイン】参加報告書 | 141026 | (小径車で)92km |
飛騨金山・金山邸ビニールハウス見学と馬瀬hiromi邸けいちゃんride (報告書は諸般の事情で無し) |
141019 | (小径車で)60-92km |
mayumi's企画・研修会報告書 | 141012 | 30.0km |
三重県亀山市『亀八食堂』喰って喰ってride90km報告書 | 140928 | 91.0km |
kohichiさんの案内で名古屋funride60km報告書 | 140921 | 60-75km |
himiyoshiさんが誘ってくれたリハビリポタ報告書 | 140913 | 67.3km |
曇天・知多一馬の背ルートride報告書 | 140803 | 118.3km |
神岡とんちゃんnight-ride中止でお泊り宴会状況報告書(こうもり野郎) | 140719 | 17-02時まで宴会 |
瑞浪〜清内路獲得標高2539MH汗だくride報告書 | 140706 | 106.8km |
奥美濃〜せせらぎ街道周回154km苦走ride報告書 | 140629 | 154.1km |
スポーク折れた白川峠傑作報告書 | 140615 | 64.5km |
石徹白〜越前大野〜伊勢峠周回報告書 | 140608 | 138.5km |
飛騨金山〜羽佐古(はざこ)〜美濃東部農道ride報告書 | 140525 | 103.8km |
志摩・大王崎灯台周回ride報告書 | 140518 | 76.0km |
酷頭野郎氏企画近江路funride報告書 | 140511 | 58-160km |
mayumiさん7周年記念二之瀬峠ride報告書 | 140504 | 70.4km |
しらびそ峠ride報告書 | 140427 | 68.0km |
女神さまがやってきた報告書(郡上大和けいちゃんride) | 140420 | 150.0km |
淡墨桜観桜ride117km報告書 | 140406 | 117.0km |
美濃うだつ町並み往復自走ride90km報告書 | 140323 | 89.6km |
旧伊勢街道トリユウ昼食会ride(78-140km)報告書 | 140309 | 78-140km |
四日市トンテキ大喰いride(40-80-120km)報告書 | 140223 | 40-80-120km |
追い風ジェットで浜松餃子ride139km報告書 | 140216 | 138.6km |
伊勢・鳥羽観光ride21km報告書 | 140126 | 21.0km |
小径車ぶらり一人ride100km報告書 | 140119 | 99.8km |
2014年熱田神宮初詣ride65km報告書 | 140104 | 65.0km |
大晦日、伊勢外宮参拝ride130km報告書 | 131231 | 130.0km |
2013年納会funride40km報告書 | 131208 | (自走分含まず)40.0km |
一宮自転車競技会・競輪場 | 131124 | |
馬籠宿観光サイクリング30km報告書 | 131117 | 30.0km |
近江八幡観光サイクリング50km報告書 | 131027 | 50.4km |
大幅変更で木曽路へ男三人電車旅 | 131013 | 22.4km |
白川5峠苦走ride86km報告書 | 131006 | 86.5km |
知多一断念ride72km報告書 | 130929 | (自走分含まず)72.0km |
四日市ひものride67km報告書 | 130922 | (自走分含まず)67.2km |
恒例かずちゃんの梨店ride40km報告書 | 130902 | 40.0km |
ひるが野一人旅night-ride208km報告書 | 130817-18 | 207.8km |
霊仙東尾根作業林道ride報告書 | 130804 | 49.5km |
白川町3峠汗だくride報告書 | 130707 | (自走分含まず)66.0km |
飛騨・熊鈴MTB-ride報告書 | 130623 | 93.3km |
久々の知多一ride報告書 | 130609 | 115.5km |
郡上大和五石けいちゃんride報告書 | 130602 | 171.3km |
シバゴン企画近江路散策ride報告書 | 130526 | 50-95km |
2013鳥越林道ride報告書 | 130512 | 106.0km |
雨上がり岐阜柳ケ瀬散策ポタリング報告書 | 130421 | 48.0km |
鞍掛〜石榑山岳ride78km報告書 | 130414 | 78.6km |
雨に阻まれても淡墨桜MTB56km | 130407 | 56.3km |
山之上〜美濃街散策funride | 130324 | 47.0km |
酷道418ride65.4km | 130303 | 65.4km |
mayumi企画四日市とんてきride-60km | 130217 | 60.0km |
四日市〜旧伊勢街道ride76-151-210km | 130210 | 76-151-210km |
浜松餃子ride131km | 130203 | 131.0km |
伊勢鳥羽たった21kmポタリング | 130127 | 21.2km |
伊勢路下見ride | 130120 | 130.0km |
2013初詣ride-41km報告書 | 130104 | 41.0km |
本冬直前馬坂峠-徳山ダム周回納会Ride報告書 | 101205 | 113.5km |
---|---|---|
mayumi-special完成記念 近江八幡観光funride | 101121 | 37.0km |
越前大野・宝慶寺見学Ride | 101107 | 110.0km |
雨短縮半田Ride報告書 | 101031 | 52.0km |
第2回mayumi's企画郡上八幡funride報告書 | 101024 | 40.0km |
mayumi's企画郡上八幡funride報告書 | 100926 | 30.0km |
さくら道サイクリング寝ずに走って220km報告書 (一宮〜ひるが野〜金沢兼六園) | 100919 | 222.1km |
秋味覚かずちゃんの梨堪能サイクリング | 100912 | 107.8km |
真弓峠往復32km-MTBダート走 | 100822 | 31.8km |
(恥ずかしながら)深夜徘徊Ride報告書 | 100808 | 145.0km |
第2回アマゴ谷林道MTB-Ride報告書 | 100801 | 53.0km |
野麦峠山岳Ride報告書 | 100718 | 113.2km |
二之瀬〜上石津町散策Ride報告書 | 100704 | 107.0km Kさんは135.0km |
下呂観音峠MTB-Ride報告書 | 100606 | 飛騨小坂〜焼石 62.0km |
石徹白大杉を見に行こう報告書 | 100509 | 110.8km |
鳥越林道+八草峠+小さな駅・りっちゃん山菜てんぷら報告書 | 100502 | 130.5km |
美濃・飛騨酒蔵集い+AGさん結婚直前串かつ披露宴報告書 | 100425 | 酒宴 |
しらびそ高原Hill climb報告書 | 100418 | 64.5km |
霊仙(りょうぜん)東尾根作業道MTB-Ride | 100404 | 68.0km |
新旅足(たびそこ)橋開通記念サイクリング | 100328 | 61.4km |
伊勢までたどり着けなかった伊勢街道散策Ride | 100321 | 85〜170km |
馬籠宿・妻籠宿観光サイクリング | 100314 | 60.0km |
恒例酷道418MTB-Ride(五月橋編)報告書 | 100221 | 66.8km |
恒例知多一サイクリング(イカプレス)報告書 | 100124 | 110.0km |
馬笑さんと行く多度山MTB-Ride報告書 | 100117 | 自走含めて82.6km |
2010多度大社参詣+たこ焼き四丁目Ride報告書 | 100104 | 69.0km |
納会&mayumi's珈琲倶楽部inお千代保稲荷U報告書 | 071216 | 40km |
mayumi's珈琲倶楽部inお千代保稲荷報告書 | 071202 | 40km |
喰い倒れ岐阜市ポタリング報告書 | 071028 | 50km |
mayumi's近江八幡電車でGO!遠足報告書 | 070930 | 番外編 |
白川3峠&蔵元鯨波堪能ツーリング | 070923 | 85km |
山之上・八百津-梨栗秋味覚堪能ツーリング | 070909 | 100km |
第22回全日本マウンテンサイクリングin乗鞍 | 070826 | 20km |
大垣水饅頭ポタリング | 070805 | 65km |
奥美濃CC企画・盛夏!酷道418Ride報告書 | 070722 | 62.8km |
付知〜真弓峠〜白巣峠MTB苦Ride-Report | 070617 | 58km |
乗鞍ヒルクライム大会参加報告書 | 070603 | 14.4km |
乗鞍ヒルクライム大会参加番外編 | 070603 | 番外編 |
奥美濃周回155kmツーリング報告書 | 070520 | 155km |
今渡うなぎ骨喰&中山道太田宿散策ポタリング報告書 | 070513 | 往復42km |
鳥羽国崎160kmツーリング報告書 | 070503 | 片道160km |
淡墨桜観桜ツーリング報告書 | 070408 | 115km |
酷道418探検Ride | 070225 | 65km |
知多半島一周ツーリング | 070128 | 110km |
多度大社参詣funride | 070103 | 66km |
大矢田もみじツーリング報告書 | 061203 | 50km |
2006ポパイ秋季ツーリング報告書 | 061103 | サポート車運転 |
koideさん二之瀬峠ride報告書 | 061029 | 65km |
岐阜市散策つまみ食いポタリング報告書 | 061015 | 46km |
強風琵琶湖ツーリング報告書 | 061008 | 113km |
白川4峠&芝ヶ瀬食堂大喰いツーリング報告書 | 060924 | 87km |
八百津栗きんとんツーリング報告書 | 060910 | 100km |
徳山ダム試験湛水前報告書 | 060903 | 97km |
奥美濃CCクラブラン初参加報告書 | 060820 | 82km |
グランフォンドin白川10峠120km報告書 | 060723 | 完走できず |
関〜馬越峠〜美濃周回ツーリング報告書 | 060618 | 63.5km |
米原市〜湖北余呉湖周回ツーリング報告書 | 060604 | 78km |
長良川鉄道第10回レール&ウォーキング報告書 |
060521 | 付録 |
御嵩〜大湫宿周回ツーリング報告書 | 060514 | 101km |
お千代保稲荷ポタリング報告書 | 060505 | 43km |
鳥羽・でぶやまいう〜観光報告書 | 060430 | 付録 |
鳥羽・国崎(くざき)自走ツーリング報告書 | 060429 | 155km |
淡墨桜観桜ツーリング報告書 | 060416 | 110km |
雨天中止湖西ドライブ編報告書 | 060402 | 付録 |
各務原〜八百津周回ツーリング報告書 | 060326 | 102km |
南宮大社百々手(ももて)式ツーリング報告書 | 060321 | 76km |
岩井山かさ神ポタリング報告書 | 060305 | 59km |
冬季知多一周ツーリング報告書 | 060129 | 115km |
金華山麓ポタリング報告書 | 060122 | 48km |
2006年初詣ラン報告書 | 060108 | 64km |
恒例二之瀬峠納ツーリング報告書 | 051211 | 68km |
下呂市周辺峠三昧ツーリング報告書 | 051127 | 66km |
2005AUTUMNポパイツーリング報告書 | 051123 | 90km |
白川町〜笠置山周回ツーリング報告書 | 051113 | 82km |
白川町周辺4峠走破ツーリング報告書 | 051105 | 88km |
下呂市周辺峠三昧ツーリング報告書 | 051023 | 110km |
楽走美食報告書 | 051016 | 52km |
山県〜洞戸〜根尾〜本巣周回94kmツーリング報告書 | 051009 | 94km |
津屋川ヒガンバナ鑑賞ポタリング報告書 | 050925 | 70km |
徳山ダム工事現場見学会ツーリング報告書 | 050918 | 40km |
下呂温泉・トマト丼食100kmツーリング報告書 | 050816 | 100km |
知多半島一周115kmツーリング報告書 | 050813 | 115km |
第2回山岳グランフォンドin吉野参加報告書 | 050724 | 100km |
上之保〜タラガ谷越え120kmツーリング報告書 | 050717 | 120km |
琵琶湖Sコース周回ツーリング報告書 | 050626 | 150km |
虎渓山永保寺散策ツーリング報告書 | 050619 | 83km |
奥美濃周回156kmツーリング報告書 | 050615 | 156km |
白川郷合掌村ツーリング | 050605 | 50km |
関が原〜湖北・余呉湖周遊ツーリング | 050515 | 105km |
鈴鹿峠〜武平峠ツーリング | 050508 | 74km |
荒子観音〜甚目寺観音ポタリング | 050430 | 65km |
大安町〜鞍掛峠〜石榑峠周回ツーリング | 050424 | 80km |
名越峠〜遠ヶ根峠周回ツーリング | 050402 | 113km |
浜名湖サイクルツーリング大会参加報告書 | 050320 | km |
尾西市起ポタリング | 050313 | 20km |
安八百梅園ツーリング | 050306 | 30km |
桑名・歌行燈ツーリング | 050225 | 75km |
名古屋高速16号線一宮線開通記念サイクリング大会参加報告書 | 050116 | km |
二之瀬越えツーリング | 041205 | 68Km |
馬瀬〜和良周回ツーリング | 041128 | 100.8Km |
美濃・大矢田神社もみじツーリング | 041121 | 53.2Km |
いびがわマラソン観戦レポート | 041114 | フル |
ポパイ主催山県〜根尾ツーリング報告書 | 041103 | 60.0km |
桑名七里の渡しとサイクルトレイン | 041031 | 43Km |
かかみ野MTBフェスティバル参加報告書 | 041024 | 3時間 |
タラガ谷ツーリング | 041017 | 88.5Km |
谷汲椎茸定食ツーリング | 041010 | 46.3Km |
徳山ダム工事現場ツーリング |
041003 | 92Km |
根尾周回ツーリング下見報告 | 040926 | 60Km |
入鹿池周回ツーリング | 040919 | 33.6Km |
酷道418号線ツーリング | 040912 | 66Km |
長良川河口堰ツーリング | 040822 | 78.8Km |
明神の森越えツーリング | 040813 | 102Km |
多度ツーリング | 040808 | 68.5Km |
第1回山岳グランフォンドin吉野参加報告書 | 040725 | 75km |
滋賀鞍掛ツーリング | 040711 | 82.2Km |
武儀郡周回ツーリング | 040704 | 68Km |
根尾谷淡墨桜周回ツーリング | 040627 | 62Km |
きつねの嫁入りツーリング | 040502 | 54.2Km |
中野の渡しとお千代保稲荷 | 030914 | 54Km |